时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | 标准级钴 | 9.9 | 0 | 12 | 0 | 美元/磅 |
11月19日 | 合金级钴 | 14 | -0.15 | 15.2 | 0 | 美元/磅 |
时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | 标准级钴 | 9.9 | 0 | 12 | 0 | 美元/磅 |
11月19日 | 合金级钴 | 14 | -0.15 | 15.2 | 0 | 美元/磅 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意宝欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意宝;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。