品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 171000-191000 | 181000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 169000-192000 | 180500 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 168000-191000 | 179500 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 166000-190000 | 178000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 172000-176000 | 174000 | -500 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 175000-175000 | 175000 | 0 | 元/吨 |
11月22日国内金属钴报价166000-191000元/吨,报价震荡盘整,钴市行情震荡盘整,三元电池产量、装车量销量上涨缓慢,钴市需求稳定增长;钴原料进口稳定,钴市供给充足;钴盐供给恢复,钴盐价格震荡下跌,钴酸锂价格下跌,对钴市行情弱势盘整;国际钴价弱势盘整,对国内钴市行情利空加大;总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力仍存。