注册地名称 | 数量(万吨) | 进口额(美元) | 均价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比 |
广东省 | 0.21 | 80.27 | 387.57 | 83.54% | 10876.44% |
上海市 | 0.03 | 13.84 | 501.50 | 11.13% | 1040.50% |
浙江省 | 0.01 | 6.68 | 506.11 | 5.32% | -75.15% |
汇总 | 0.25 | 100.80 | 406.56 |
注册地名称 | 数量(万吨) | 进口额(美元) | 均价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比 |
广东省 | 0.21 | 80.27 | 387.57 | 83.54% | 10876.44% |
上海市 | 0.03 | 13.84 | 501.50 | 11.13% | 1040.50% |
浙江省 | 0.01 | 6.68 | 506.11 | 5.32% | -75.15% |
汇总 | 0.25 | 100.80 | 406.56 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意宝欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意宝;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。