品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 238000-258000 | 248000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 238000-256000 | 247000 | -500 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 237000-255500 | 246250 | -750 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 235000-258000 | 246500 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 265000-275000 | 270000 | 0 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 232000-232000 | 232000 | 0 | 元/吨 |
7月16日国内金属钴报价235000-258000元/吨,报价弱势盘整,钴市行情弱势趋稳,三元电池产量、装车量销量缓慢增长,钴市需求缓慢增长;刚果金钴延长出口禁令,刚果金钴原料进口货源下降,印度尼西亚钴中间品出口增多,弥补部分钴原料供给短缺,钴市总体供给减少;钴盐供给充足,钴盐价格上涨,钴酸锂价格暂稳,对钴市行情利好仍存;国际钴价震荡趋稳,对国内钴市行情利多减弱;总体钴市行情上涨动力较弱下跌压力仍存。