品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 258000-278000 | 268000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 268000-278000 | 273000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 267000-277000 | 272000 | 1000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 267000-280000 | 273500 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 298000-310000 | 304000 | 3250 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 277000-276000 | 276000 | -1000 | 元/吨 |
9月10日国内金属钴报价258000-278000元/吨,报价强势趋稳,钴市行情强势趋稳,三元电池产量、装车量销量缓慢增长,钴市需求增长缓慢;刚果金钴出口禁令,刚果金钴原料进口货源下降,印度尼西亚钴中间品出口增多,弥补部分钴原料供给短缺,钴市总体供给减少;钴盐供给减少,钴盐价格强势上涨,钴酸锂价格弱势趋稳,对钴市行情利好仍存;国际钴价震荡盘整,对国内钴市行情利多仍存利空减弱;总体钴市行情上涨动力仍存下跌压力减弱。