2025年12月18日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格下调50元/吨,调整后执行到厂价格1670元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年12月18日起,黄纸:统一下调50元/吨,白废下调30元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1670↓ |
| B级 | 不带票到厂价 | 1630↓ | |
| B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1590↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1560↓ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1490↓ | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2230↓ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1960↓ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1820↓ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1700↓ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1430↓ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1440↓ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1400↓ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1270↓ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1280↓ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1070↓ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2040↓ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1910↓ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1810↓ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1690↓ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1580↓ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1530↓ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1560↓ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1350↓ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | — |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | — |
(以上价格为2025年12月18日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)